All Races
Round 162024 Season
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza · Italy
Charles Leclerc
Winner
Lando Norris
Pole Position
Lando Norris
Fastest Lap
53
Laps
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.978 | 1:28.365 | 1:27.192 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.053 | 1:27.874 | 1:27.536 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.817 | 1:27.709 | 1:27.806 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.973 | 1:28.873 | 1:27.453 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.423 | 1:28.099 | 1:27.117 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.468 | 1:28.965 | — |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:29.193 | 1:27.653 | — |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.541 | 1:27.654 | — |
Race Result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | +1 | Winner | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +1 | +8.666s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | -2 | +17.190s | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 4 | — | +9.636s | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams | 5 | — | +4.680s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +1 | +28.848s | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 8 | +1 | +28.719s | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | -2 | +6.114s | 4 |
Race Story
A commanding performance from Charles Leclerc who controlled the race from the front. Making a decisive move past Lando Norris in the opening laps. The strategy calls proved decisive, with tire management playing a crucial role in the closing stages of the 53-lap race.